2 Temmuz 2008 günü kent merkezinde belirlenmiş 20 noktadan alınan numune sonuçları
| İLÇE | ADRES | ARSENİK |
| BALÇOVA | Vali Hüseyin Öğütcen Caddesi No: 7/A | 4.4 |
| BAYRAKLI | Hakan Uysal Caddesi No: 102/A | 10 |
| BORNOVA | 7004 Sokak İZSU Pompa İstasyonu Pınarbaşı | <2 |
| BORNOVA | Bornova İtfaiye Çeşmesi | 10 |
| BUCA | Erdem Caddesi No: 134 | <2 |
| ÇİĞLİ | Havaalanı Caddesi No: 29/1-A | 10 |
| GAZİEMİR | Önder Caddesi No: 57/A | <2 |
| GÜZELBAHÇE | İstiklal Caddesi No: 5 | 3 |
| KARŞIYAKA | 6276 Sokak No: 34/B Şemikler | 13 |
| KARŞIYAKA | 7401 Sokak No: 18 Örnekköy | 12 |
| KARŞIYAKA | Bestekar Sadi Hoşses Caddesi No: 33 Bostanlı | 14 |
| KARŞIYAKA | Zübeyde Hanım Caddesi No: 26 | 12 |
| KONAK | 4012 Sokak No: 23/B | <2 |
| KONAK | Alsancak Hocazade Camisi | <2 |
| KONAK | Alsancak Polis Karakolu | <2 |
| KONAK | Hatay 237 Sokak No: 18/A | <2 |
| KONAK | Hatay İnönü Caddesi No: 332/A | 2.3 |
| MENDERES | Serter Caddesi No: 133 Görece | <2 |
| MENEMEN | Yıldız Sitesi13 Blok No: 4 Egekent 2 | 12 |
| NARLIDERE | Mithatpaşa Caddesi No: 378/A | <2 |
| TORBALI | Merkez Depo çıkışı | <2 |
| BAYINDIR | Menderes Bulvarı No: 59 | <2 |
| SELÇUK | Köy Meydanı No: 86 Zeytinköy | <2 |
| SELÇUK | Uğur Mumcu Sevgi Yolu İzzet Özsüren Çeşmesi | <2 |
| SEFERİHİSAR | Belediye binası | <2 |
| URLA | 75. Yüzyıl Caddesi No: 76/4 | <2 |
| KEMALPAŞA | Sağlık Grup Başkanlığı | <2 |
| MENEMEN | Garaj Kamyoncular Kooperatifi | 12.5 |
| ALİAĞA | Belediye arkası | 9.2 |
| FOÇA | Belediye Sahil CaddesiNo: 2 | 8 |
| KINIK | Belediye binası | 12 |
| DİKİLİ | Belediye binası | <2 |
| KİRAZ | Hisar köyü su deposu | 12 |
| BEYDAĞ | Şehir şebeke suyu | <2 |
| KARABURUN | İçme kullanma suyu | <2 |
| BERGAMA | İçme kullanma suyu | 2.6 |
| ÖDEMİŞ | Pıtrak Kaynak | <2 |
| ÖDEMİŞ | Sondaj çıkışı | <2 |
| ÇEŞME | Sakarya Mahallesi Inkılap Caddesi No: 105 | <2 |
| TİRE | İçme kullanma suyu | <2 |

Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.