Yüksek Seçim Kurulu’nun 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin kararı 30 Mayıs 2023 Salı tarihli ve 32206 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK’nın açıklamasına göre, İzmir’de birinci ve ikinci seçim çevrelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi 8, Milliyetçi Hareket Partisi 1, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2, Cumhuriyet Halk Partisi 14, İyi Parti 3 milletvekili çıkardı.
YSK’nın açıklamasına göre, İzmir birinci seçim çevresinde seçmenlerin yüzde 89,57’si seçime katıldı. Geçerli 1 milyon 537 bin 322 oyun siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı şöyle:
Siyasi Parti Adı | Toplam |
Millet Partisi | 1.371 |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 751 |
Türkiye Komünist Partisi | 4.586 |
Türkiye Komünist Hareketi | 844 |
Sol Parti | 2.581 |
Genç Parti | 6.723 |
Memleket Partisi | 18.477 |
Büyük Birlik Partisi | 7.344 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 392.099 |
Yeniden Refah Partisi | 12.894 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 75.075 |
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | 139.506 |
Türkiye İşçi Partisi | 1.477 |
Adalet Birlik Partisi | 1.497 |
Anavatan Partisi | 1.805 |
Yenilik Partisi | 284 |
Halkın Kurtuluş Partisi | 707 |
Milli Yol Partisi | 343 |
Vatan Partisi | 1.678 |
Güç Birliği Partisi | 1.624 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 643.178 |
İyi Parti | 182.437 |
Adalet Partisi | 3.933 |
Zafer Partisi | 35.442 |
İzmir birinci seçim çevresinde Adalet ve Kalkınma Partisi 4, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 1, Cumhuriyet Halk Partisi 7, İyi Parti 2 milletvekilliği kazandı.
Sıra No | Milletvekilinin Adı Soyadı | Siyasi Parti |
1 | Mehmet Muharrem Kasapoğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
2 | Mahmut Atilla Kaya | Adalet ve Kalkınma Partisi |
3 | Şebnem Bursalı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
4 | Mehmet Ali Çelebi | Adalet ve Kalkınma Partisi |
5 | Burcugül Çubuk | Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi |
6 | Yüksel Taşkın | Cumhuriyet Halk Partisi |
7 | Ahmet Tuncay Özkan | Cumhuriyet Halk Partisi |
8 | Sevda Erdan Kılıç | Cumhuriyet Halk Partisi |
9 | Murat Bakan | Cumhuriyet Halk Partisi |
10 | Ednan Arslan | Cumhuriyet Halk Partisi |
11 | Seda Kâya Ösen | Cumhuriyet Halk Partisi |
12 | Haydar Altıntaş | Cumhuriyet Halk Partisi |
13 | Dursun Müsavat Dervişoğlu | İyi Parti |
14 | Ümit Özlale | İyi Parti |
YSK’nın açıklamasına göre, İzmir ikinci seçim çevresinde seçmenlerin yüzde 90,94’ü seçime katıldı. Geçerli 1 milyon 606 bin 730 oyun siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı şöyle:
Siyasi Parti Adı | Toplam |
Millet Partisi | 1.675 |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 970 |
Türkiye Komünist Partisi | 2.867 |
Türkiye Komünist Hareketi | 684 |
Sol Parti | 1.957 |
Genç Parti | 6.022 |
Memleket Partisi | 18.580 |
Büyük Birlik Partisi | 7.163 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 402.010 |
Yeniden Refah Partisi | 15.154 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 93.589 |
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | 97.499 |
Türkiye İşçi Partisi | 86.794 |
Adalet Birlik Partisi | 1.615 |
Anavatan Partisi | 2.166 |
Yenilik Partisi | 300 |
Halkın Kurtuluş Partisi | 857 |
Milli Yol Partisi | 464 |
Vatan Partisi | 1.829 |
Güç Birliği Partisi | 1.506 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 642.385 |
İyi Parti | 175.518 |
Adalet Partisi | 4.164 |
Zafer Partisi | 37.695 |
Bağımsızlar | 3.267 |
İzmir ikinci seçim çevresinde Adalet ve Kalkınma Partisi 4, Milliyetçi Hareket Partisi 1, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 1, Cumhuriyet Halk Partisi 7, İyi Parti 1 milletvekilliği kazandı.
Sıra No | Milletvekilinin Adı Soyadı | Siyasi Parti / Bağımsız |
1 | Eyyüp Kadir İnan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
2 | Fehmi Alpay Özalan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
3 | Ceyda Bölünmez Çankırı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
4 | Yaşar Kırkpınar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
5 | Tamer Osmanağaoğlu | Milliyetçi Hareket Partisi |
6 | İbrahim Akın | Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi |
7 | Gökçe Gökçen | Cumhuriyet Halk Partisi |
8 | Rıfat Turuntay Nalbantoğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
9 | Rahmi Aşkın Türeli | Cumhuriyet Halk Partisi |
10 | Mahir Polat | Cumhuriyet Halk Partisi |
11 | Mehmet Salih Uzun | Cumhuriyet Halk Partisi |
12 | Deniz Yücel | Cumhuriyet Halk Partisi |
13 | Mustafa Bilici | Cumhuriyet Halk Partisi |
14 | Hüsmen Kırkpınar | İyi Parti |