Yüksek Seçim Kurulu’nun 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin kararı 30 Mayıs 2023 Salı tarihli ve 32206 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK’nın açıklamasına göre, yurt içi seçim çevreleriyle yurt dışı sandıklarda ve gümrük kapılarında 55 milyon 835 bin 895 seçmen oy kullandı. Seçmenlerin yüzde 87.05’i seçime katıldı. 1 milyon 393 bin 307 geçersiz oy kullanıldı.
Türkiye genelinde geçerli 54 milyon 442 bin 588 oyun siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları şöyle:
Siyasi Parti Adı | Geçerli Oy Toplamı | Oran (Yüzde) |
Millet Partisi | 52.315 | 0,1 |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 42.509 | 0,08 |
Türkiye Komünist Partisi | 63.809 | 0,12 |
Türkiye Komünist Hareketi | 17.476 | 0,03 |
Sol Parti | 77.992 | 0,14 |
Genç Parti | 112.972 | 0,21 |
Memleket Partisi | 502.669 | 0,92 |
Büyük Birlik Partisi | 530.770 | 0,97 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 19.392.462 | 35,62 |
Yeniden Refah Partisi | 1.527.048 | 2,8 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.484.820 | 10,07 |
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | 4.803.922 | 8,82 |
Türkiye İşçi Partisi | 956.057 | 1,76 |
Adalet Birlik Partisi | 41.196 | 0,08 |
Anavatan Partisi | 66.102 | 0,12 |
Yenilik Partisi | 11.171 | 0,02 |
Halkın Kurtuluş Partisi | 31.831 | 0,06 |
Milli Yol Partisi | 17.758 | 0,03 |
Vatan Partisi | 52.720 | 0,1 |
Güç Birliği Partisi | 26.359 | 0,05 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 13.802.183 | 25,35 |
İyi Parti | 5.275.981 | 9,69 |
Adalet Partisi | 109.236 | 0,2 |
Zafer Partisi | 1.216.399 | 2,23 |
Bağımsızlar | 226.831 | 0,42 |
Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili ile bağımsızların sayısı
Siyasi Parti Adı | Kazandığı Milletvekili Sayısı |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 268 |
Yeniden Refah Partisi | 5 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 50 |
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | 61 |
Türkiye İşçi Partisi | 4 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 169 |
İyi Parti | 43 |
Türkiye Toplamı: | 600 |