Koronavirüs (Covid-19) küresel salgını ülke ekonomisine, diğer tüm sektörlerle birlikte turizm sektörüne de ağır darbe vurdu. Azalan uçuş sayılarının ardından gelen uçuş iptalleri, seyahat kısıtlamaları ve karantina uygulaması uluslararası turizm hareketliliğini ve etkinliklerini önemli ölçüde etkiledi.
Küresel salgının turizm hareketliliğine olumsuz etkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan verleri derleyerek oluşturduğu sınır bültenlerine de yansıdı. Bakanlığın paylaştığı veriler, 2020 yılının yedi aylık döneminde özellikle yabancı ziyaretçi sayısındaki dramatik düşüşü gözler önüne serdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı Temmuz 2020 Sınır Bülteni, 2020 yılının yedi aylık döneminde ülkemize ve İzmir’e gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki gerilemeyi ortaya koydu. İstatistik veriler, Ocak-Temmuz döneminde hem ülkemize hem İzmir’e gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 78 gerilediğini gösterdi.
Uzun yıllardır ülkemize en çok yabancı ziyaretçinin geldiği ay olduğu için Temmuz ayı verileri dikkat çekici. Tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı 2019 yılı verileriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:
– Geçen yıl Temmuz ayında ülkemize gelen ziyaretçilerin yüzde 89’unu yabancılar, yüzde 11’ini vatandaşlar, İzmir’e gelen ziyaretçilerin yüzde 86’sını yabancılar, yüzde 14’ünü vatandaşlar oluşturuyordu.
– Bu yıl Temmuz ayında ülkemize gelen yabancıların oranı yüzde 64’e geriledi, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 36’ya yükseldi. İzmir’e gelen ziyaretçiler içinde yabancıların oranı yüzde 58’e gerilerken vatandaşların oranı yüzde 42’ye yükseldi.
– Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen ziyaretçilerin yüzde 86’sını yabancılar, yüzde 14’ünü vatandaşlar, İzmir’e gelen ziyaretçilerin yüzde 62’sini yabancılar, yüzde 38’ini vatandaşlar oluşturuyordu.
– Bu yıl aynı dönemde ülkemize gelen yabancıların oranı yüzde 58’e geriledi, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 42’ye yükseldi. İzmir’e gelen ziyaretçiler içinde yabancıların oranı yüzde 45’e gerilerken vatandaşların oranı yüzde 55’e yükselerek en yüksek seviyeye ulaştı.
– İzmir, ülkemize gelen yabancıların Temmuz ayında yüzde 6,2’sini, İzmir, Ocak-Temmuz döneminde de yüzde 2,7’sini aldı. Ülkemize hava yoluyla gelen yabancıların yüzde 3,5’i, deniz yoluyla gelen yabancıların yüzde 10,6’sı İzmir’i tercih etti.
– 2020 yılının Ocak – Temmuz döneminde hedef pazarların tamamında kayba uğrayan İzmir, en çok Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, İsviçre, Belçika, Avusturya, KKTC, Ukrayna ve Belarus’tan ziyaretçi aldı.
– Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, yabancı ziyaretçi sayısı bakımından Almanya pazarı yüzde 68, Hollanda pazarı yüzde 75, İngiltere pazarı yüzde 87, Fransa pazarı yüzde 78, İsviçre pazarı yüzde 61, Belçika pazarı yüzde 86, Avusturya pazarı yüzde 68, KKTC pazarı yüzde 75, Ukrayna pazarı yüzde 73 ve Belarus pazarı yüzde 79 geriledi.
Temmuz ayında İzmir’e gelen ziyaretçi sayısı
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020/2019 Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı | 218.103 | 135.271 | 157.459 | 245.724 | 238.924 | 57.864 | -76 |
Türk | 85.015 | 88.631 | 91.255 | 89.095 | 103.842 | 35.231 | -66 |
Toplam | 303.118 | 223.902 | 248.714 | 334.819 | 342.766 | 93.095 | -73 |
Ocak-Temmuz döneminde İzmir’e gelen ziyaretçi sayısı
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020/2019 Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı | 643.463 | 384.977 | 409.991 | 584.777 | 657.753 | 145.809 | -78 |
Türk | 332.600 | 339.947 | 364.968 | 381.613 | 411.234 | 178.356 | -57 |
Toplam | 976.063 | 724.924 | 774.959 | 966.390 | 1.068.987 | 324.165 | -70 |
Temmuz ayında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020/2019 Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı | 5.480.502 | 3.468.202 | 5.075.961 | 5.671.801 | 6.617.380 | 932.927 | -86 |
Türk | 650.711 | 1.623.556 | 1.689.578 | 1.676.866 | 1.908.038 | 527.726 | -72 |
Toplam | 6.131.213 | 5.091.758 | 6.765.539 | 7.348.667 | 8.525.418 | 1.460.653 | -83 |
Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısı
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020/2019 Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı | 20.375.256 | 14.208.428 | 17.325.410 | 21.639.802 | 24.693.886 | 5.440.406 | -78 |
Türk | 2.810.588 | 8.082.464 | 8.306.192 | 8.890.490 | 9.445.647 | 3.900.988 | -59 |
Toplam | 23.185.844 | 22.290.892 | 25.631.602 | 30.530.292 | 34.139.533 | 9.341.394 | -73 |
Temmuz ayında İzmir’e gelen ziyaretçi sayısı ve toplam içindeki payları
Vatandaş | Yüzde | Yabancı | Yüzde | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 650.711 | 11 | 5.480.502 | 89 | 6.131.213 |
2016 | 743.328 | 18 | 3.468.202 | 82 | 4.211.530 |
2017 | 769.973 | 13 | 5.075.961 | 87 | 5.845.934 |
2018 | 859.869 | 13 | 5.671.801 | 87 | 6.531.670 |
2019 | 796.507 | 11 | 6.617.380 | 89 | 7.413.887 |
2020 | 527.726 | 36 | 932.927 | 64 | 1.460.653 |
Temmuz ayında İzmir’e gelen ziyaretçi sayısı ve toplam içindeki payları
Vatandaş | Yüzde | Yabancı | Yüzde | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 85.015 | 28 | 218.103 | 88 | 303.118 |
2016 | 88.631 | 40 | 135.271 | 81 | 223.902 |
2017 | 91.255 | 37 | 157.459 | 84 | 248.714 |
2018 | 89.095 | 27 | 245.724 | 85 | 334.819 |
2019 | 103.842 | 30 | 238.924 | 86 | 342.766 |
2020 | 35.231 | 38 | 57.864 | 58 | 93.095 |
Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısı ve toplam içindeki payları
Vatandaş | Yüzde | Yabancı | Yüzde | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2.810.588 | 12 | 20.375.256 | 88 | 23.185.844 |
2016 | 3.341.231 | 19 | 14.208.428 | 81 | 17.549.659 |
2017 | 3.194.444 | 16 | 17.325.410 | 84 | 20.519.854 |
2018 | 3.808.901 | 15 | 21.639.802 | 85 | 25.448.703 |
2019 | 3.871.531 | 14 | 24.693.886 | 86 | 28.565.417 |
2020 | 3.900.988 | 42 | 5.440.406 | 58 | 9.341.394 |
Ocak-Temmuz döneminde İzmir’e gelen ziyaretçi sayısı ve toplam içindeki payları
Vatandaş | Yüzde | Yabancı | Yüzde | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 332.600 | 34 | 643.463 | 66 | 976.063 |
2016 | 339.947 | 47 | 384.977 | 53 | 724.924 |
2017 | 364.968 | 47 | 409.991 | 53 | 774.959 |
2018 | 381.613 | 39 | 584.777 | 61 | 966.390 |
2019 | 411.234 | 38 | 657.753 | 62 | 1.068.987 |
2020 | 178.356 | 55 | 145.809 | 45 | 324.165 |
Ocak-Temmuz döneminde geldiklere ülkelere göre İzmir’e gelen ziyaretçiler
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 171.965 | 145.879 | 148.006 | 218.273 | 214.989 | 67.958 |
Hollanda | 51.012 | 37.058 | 30.672 | 48.534 | 46.908 | 11.769 |
İngiltere | 51.524 | 37.148 | 35.443 | 42.633 | 64.663 | 8.477 |
Fransa | 52.789 | 15.941 | 18.472 | 24.651 | 28.587 | 6.291 |
İsviçre | 15.504 | 8.374 | 7.680 | 11.451 | 11.542 | 4.473 |
Belçika | 34.206 | 20.583 | 21.852 | 25.467 | 29.096 | 4.211 |
Avusturya | 13.383 | 7.780 | 9.442 | 15.641 | 11.805 | 3.760 |
KKTC | 9.623 | 10.919 | 11.482 | 16.401 | 13.917 | 3.492 |
Ukrayna | 1.442 | 929 | 2.988 | 11.564 | 11.829 | 3.233 |
Belarus | 12.572 | 3.905 | 7.296 | 11.518 | 13.385 | 2.798 |
Azerbaycan | 2.638 | 2.258 | 2.294 | 3.381 | 11.296 | 2.703 |
Bulgaristan | 2.188 | 1.968 | 2.487 | 3.384 | 5.257 | 2.237 |
Filipinler | 1.352 | 900 | 697 | 7.196 | 6.366 | 2.216 |
Yunanistan | 16.033 | 10.654 | 9.432 | 10.379 | 15.056 | 1.928 |
İsveç | 14.679 | 6.112 | 4.004 | 4.968 | 4.439 | 1.449 |
ABD | 9.574 | 3.781 | 4.475 | 4.314 | 4.997 | 1.384 |
İran | 29.990 | 29.902 | 40.225 | 21.778 | 33.814 | 1.381 |
Rusya | 9.245 | 765 | 10.099 | 20.540 | 17.486 | 1.143 |
Danimarka | 8.497 | 6.947 | 4.158 | 7.100 | 6.180 | 1.063 |
İtalya | 35.594 | 2.400 | 2.493 | 2.824 | 2.864 | 821 |
İrlanda | 17.681 | 5.151 | 7.155 | 8.544 | 10.527 | 785 |
Polonya | 18.549 | 3.783 | 4.949 | 13.185 | 23.190 | 664 |
İspanya | 5.365 | 717 | 951 | 807 | 1.231 | 324 |
Norveç | 3.434 | 2.757 | 1.768 | 2.822 | 2.485 | 231 |
Çekya | 5.083 | 1.311 | 1.532 | 2.421 | 5.231 | 111 |
Slovakya | 5.198 | 1.118 | 863 | 1.912 | 4.777 | 74 |
Moldova | 141 | 82 | 1.921 | 3.155 | 2.473 | 43 |
İsrail | 250 | 166 | 121 | 105 | 1.551 | 24 |
Diğer | 43.952 | 15.689 | 17.034 | 39.829 | 51.812 | 10.766 |
Yabancı | 643.463 | 384.977 | 409.991 | 584.777 | 657.753 | 145.809 |
Türk | 332.600 | 339.947 | 364.968 | 381.613 | 411.234 | 178.356 |
Toplam | 976.063 | 724.924 | 774.959 | 966.390 | 1.068.987 | 324.165 |
Bir cevap yazın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.