Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi.
14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçime katılmak üzere YSK’ya sunulan listelerde yer alan İzmir milletvekili adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge | İzmir 2. Bölge | ||
1 | Mehmet Kasapoğu | 1 | Eyyüp Kadı̇r İnan |
2 | Mahmut Atı̇lla Kaya | 2 | Fehmı̇ Alpay Özalan |
3 | Şebnem Bursalı | 3 | Ceyda Bölünmez Çankırı |
4 | Mehmet Alı̇ Çelebı̇ | 4 | Yaşar Kırkpınar |
5 | Cemal Bekle | 5 | Kerem Alı̇ Süreklı̇ |
6 | Savcı Sayan | 6 | Muhammet Doğan |
7 | Enes Efendı̇oğlu | 7 | Dı̇lek Yıldız |
8 | Ömür Şanlı | 8 | İsmaı̇l Hancı |
9 | Mehmet Sadık Tunç | 9 | Ahmet Can Çelı̇k |
10 | Nı̇sa Alptekı̇n | 10 | Gülşen Gezı̇cı̇ |
11 | Mehmet Saı̇d Başdaş | 11 | Halı̇l Polat |
12 | Selahattı̇n Serdar Muçay | 12 | Veysel Güldoğan |
13 | Berkan Yıldızhan | 13 | Güven Demı̇rağ |
14 | Hatı̇ce Yelı̇z Karataş | 14 | Yası̇n Demı̇rel |
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge | İzmir 2. Bölge | ||
1 | Yüksel Taşkın | 1 | Gökçe Gökçen |
2 | Ahmet Tuncay Özkan | 2 | Rıfat Turuntay Nalbantoğlu |
3 | Sevda Erdan Kılıç | 3 | Rahmı̇ Aşkın Türelı̇ |
4 | Murat Bakan | 4 | Mahı̇r Polat |
5 | Ednan Arslan | 5 | Mehmet Salı̇h Uzun |
6 | Seda Kâya Ösen | 6 | Denı̇z Yücel |
7 | Haydar Altıntaş | 7 | Mustafa Bı̇lı̇cı̇ |
8 | Devrı̇m Barış Çelı̇k | 8 | Hacer Foggo |
9 | Sefer İpeklı̇ | 9 | Esı̇n Doğan Metı̇n |
10 | Güldem Atabay | 10 | Altan İnanç |
11 | Şahbal Aras | 11 | Emı̇ne Helı̇l İnay Kınay |
12 | Fulya Alçay | 12 | Ayten Gülsever |
13 | Mehmet Şahı̇n Fırat | 13 | Nurşen Balcı |
14 | Bı̇rgül Değı̇rmencı̇ | 14 | Burak Kotan |
İyi Parti
İzmir 1. Bölge | İzmir 2. Bölge | ||
1 | Dursun Müsavat Dervişoğlu | 1 | Hüsmen Kırkpınar |
2 | Ümit Özlale | 2 | Yiğit Karakış |
3 | Öztürk Keskin | 3 | Arzu Yıldırım |
4 | Ülkü Doğan | 4 | Tamer Cücü |
5 | Ali Topçu | 5 | Dinçer Işıktaş |
6 | Figen Yıldırım | 6 | Müjde Harput Apak |
7 | Lütfi İlteriş Öney | 7 | Mümin Yalçınkaya |
8 | İsmail Aybars Aksoy | 8 | Yeliz Çulha |
9 | Aslan Sezgin | 9 | Bülent Uygur |
10 | Gizem Albaş | 10 | Miran Bacgeroğlu |
11 | Kaan Altındağ | 11 | Mustafa Nuri Deniz |
12 | Murat Çakar | 12 | Nazlı Buket Karasu |
13 | Hasan Yıldız | 13 | Mehmet Halis Köse |
14 | Gülşah Sakar | 14 | Mehmet Emin Cantürk |
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge | İzmir 2. Bölge | ||
1 | Hasan Kalyoncu | 1 | Tamer Osmanağaoğlu |
2 | Bahadır Bumin Özarslan | 2 | Abdulkadir Bektaş |
3 | Cihan Aslan | 3 | İsmail Obuz |
4 | Salahattin Şahin | 4 | Ayşegül Ekşi |
5 | Ufuk Aksoy | 5 | Recep Akan |
6 | Sıdıka Topal | 6 | Eyüp Erim Ergören |
7 | Salim Arduçlu | 7 | Çetin Altın |
8 | Lokman Kızılörenli | 8 | İhsan Gürkan Taşkın |
9 | Nihal Baş | 9 | Ahmet Deha İmal |
10 | Ali Durut | 10 | Yiğit Fikri Atalı |
11 | Abdullah Batuhan Gürbüz | 11 | Hasan Sekin |
12 | Hülya Aykaç | 12 | Erhan Elibol |
13 | Halit Göndüz | 13 | Mustafa Çintaş |
14 | Kayhan Derya | 14 | Mehmet Mert Dolğaç |
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 1. Bölge | İzmir 2. Bölge | ||
1 | Aday gösterilmedi | 1 | İrfan Değirmenci |
2 | Aday gösterilmedi | 2 | Mehmet Kani |
3 | Aday gösterilmedi | 3 | Eser Atak |
4 | Aday gösterilmedi | 4 | Adalet Kul |
5 | Aday gösterilmedi | 5 | Özlem Avcı |
6 | Aday gösterilmedi | 6 | Aydın Tepe |
7 | Aday gösterilmedi | 7 | Aykut Yüksel |
8 | Aday gösterilmedi | 8 | Deniz Kondil |
9 | Aday gösterilmedi | 9 | Mevluda Sena Yazıbağlı Selanik |
10 | Aday gösterilmedi | 10 | Ali Haydar Öztürk |
11 | Aday gösterilmedi | 11 | Güzel Öztürk |
12 | Aday gösterilmedi | 12 | Oya Oybir Midilli |
13 | Aday gösterilmedi | 13 | Beyza Yaman |
14 | Aday gösterilmedi | 14 | Melis Aydınlı |
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
İzmir 1. Bölge | İzmir 2. Bölge | ||
1 | Burcugül Çubuk | 1 | İbrahim Akın |
2 | Abdulmecit Yıldırım | 2 | Canan Kebenç Özkan |
3 | Semra Kıratlı |